モンスターハンターワールド:アイスボーン[MHW:I]装飾品一覧(自分用)

装飾品 スキル スロットレベル レア度 スキル最大レベル 効果
威嚇珠 威嚇 1 5 3 小型モンスターに見つかりにくい
威嚇珠II 威嚇2 4 9 3 (省略)
威嚇珠III 威嚇3 4 9 3 (省略)
回避珠 回避性能 2 6 5 回避無敵時間増加
回避珠II 回避性能2 4 11 5 (省略)
解放珠 属性解放/装填拡張 3 8 3 武器属性解放or弾装填数増加
解放・回避珠 属性解放/装填拡張・回避性能 4 12 3・5 (省略)
解放・加護珠 属性解放/装填拡張・精霊の加護 4 10 3・3(5) (省略)
解放・整備珠 属性解放/装填拡張・整備 4 11 3・3(5) (省略)
解放・体術珠 属性解放/装填拡張・体術 4 12 3・5 (省略)
解放・体力珠 属性解放/装填拡張・体力増強 4 11 3・3 (省略)
解放・治癒珠 属性解放/装填拡張・体力回復量UP 4 11 3・3 (省略)
火炎珠 火属性攻撃強化 1 6 5 火属性攻撃強化(上限あり)
火炎珠II 火属性攻撃強化2 4 11 5 (省略)
加護珠 精霊の加護 1 5 3(5) 一定確率でダメージ減少
滑走珠 滑走強化 2 6 1 スライディング後一定時間会心率上昇
滑走珠・回避珠 滑走強化・回避性能 4 9 1・5 (省略)
滑走・解放珠 滑走強化・属性解放/装填拡張 4 10 1・3 (省略)
滑走・攻撃珠 滑走強化・攻撃 4 9 1・7 (省略)
滑走・体術珠 滑走強化・体術 4 9 1・5 (省略)
滑走・匠珠 滑走強化・匠 4 10 1・5 (省略)
滑走・達人珠 滑走強化・見切り 4 9 1・7 (省略)
環境珠 環境利用の知識 1 5 3 フィールドの植物利用で追加で体力回復
環境珠II 環境利用の知識2 4 9 3 (省略)
環境珠III 環境利用の知識3 4 11 3 (省略)
貫通珠 貫通弾・竜の一矢強化 3 8 2 貫通弾・竜の一矢強化
逆上珠 逆恨み 2 7 5 赤ゲージ残存時攻撃増加
逆上珠II 逆恨み 4 11 5 (省略)
逆上・回避珠 逆恨み・回避性能 4 11 5・5 (省略)
逆上・加護珠 逆恨み・精霊の加護 4 10 5・3(5) (省略)
逆上・整備珠 逆恨み・整備 4 10 5・3(5) (省略)
逆上・体術珠 逆恨み・体術珠 4 11 5・5 (省略)
逆上・体力珠 逆恨み・体力増強 4 10 5・3 (省略)
逆上・治癒珠 逆恨み・体力回復量UP 4 10 5・3 (省略)
逆境珠 不屈 1 5 1 体力が0になるたび2回まで攻撃・防御増加
逆境・回避珠 不屈・回避性能 4 9 1・5 (省略)
逆境・解放珠 不屈・属性解放/装填拡張 4 10 1・3 (省略)
逆境・攻撃珠 不屈・攻撃 4 9 1・7 (省略)
逆境・体術珠 不屈・体術 4 9 1・5 (省略)
逆境・匠珠 不屈・匠 4 10 1・5 (省略)
逆境・達人珠 不屈・見切り 4 9 1・7 (省略)
嗅覚珠 追跡の達人 1 5 1 痕跡ゲージ増加量1.5倍
窮地珠 死中に活 1 5 1 状態異常時回避無敵時間増加・スタミナ消費減少
窮地・回避珠 死中に活・回避性能 4 9 1・5 (省略)
窮地・解放珠 死中に活・属性解放/装填拡張 4 10 1・3 (省略)
窮地・攻撃珠 死中に活・攻撃 4 9 1・7 (省略)
窮地・体術珠 死中に活・体術 4 9 1・5 (省略)
窮地・匠珠 死中に活・匠 4 10 1・5 (省略)
窮地・達人珠 死中に活・見切り 4 9 1・7 (省略)
強走珠 ランナー 2 8 3 スタミナ消費速度低下
強走・回避珠 ランナー・回避性能 4 10 3・5 (省略)
強走・解放珠 ランナー・属性解放/装填拡張 4 11 3・3 (省略)
強走・攻撃珠 ランナー・攻撃 4 10 3・7 (省略)
強走・体術珠 ランナー・体術 4 10 3・5 (省略)
強走・匠珠 ランナー・匠 4 11 3・5 (省略)
強走・達人珠 ランナー・見切り 4 10 3・7 (省略)
強壁珠 ガード強化 2 7 1 ほぼ全てガード可能
KO珠 KO術 2 6 3(5) 気絶値増加
KO・回避珠 KO術・回避性能 4 11 3(5)・5 (省略)
KO・加護珠 KO術・精霊の加護 4 10 3(5)・3(5) (省略)
KO・整備珠 KO術・整備 4 10 3(5)・3(5) (省略)
KO・体術珠 KO術・体術 4 11 3(5)・5 (省略)
KO・体力珠 KO術・体力増強 4 10 3(5)・3 (省略)
KO・治癒珠 KO術・体力回復量UP 4 10 3(5)・3 (省略)
研磨珠 砥石使用高速化 1 6 3 研ぎ回数省略
研磨・回避珠 砥石使用高速化・回避性能 4 10 3・5 (省略)
研磨・解放珠 砥石使用高速化・属性解放/装填拡張 4 11 3・3 (省略)
研磨・攻撃珠 砥石使用高速化・攻撃 4 10 3・7 (省略)
研磨・体術珠 砥石使用高速化・体術 4 10 3・5 (省略)
研磨・匠珠 砥石使用高速化・匠 4 11 3・5 (省略)
研磨・達人珠 砥石使用高速化・見切り 4 10 3・7 (省略)
強弓珠 弓溜め段階解放 2 8 1 弓溜め段階増加
攻撃珠 攻撃 1 7 7 攻撃増加・会心率上昇
攻撃珠II 攻撃2 4 12 7 (省略)
剛刃珠 剛刃研磨 2 7 1 砥石使用後一定時間切れ味低下無効
強弾珠 通常弾・通常矢強化 3 7 2 通常弾・通常矢強化
昂揚珠 強化持続 2 7 3 対応武器の強化時間増加
昂揚・回避珠 強化持続・回避性能 4 11 3・5 (省略)
昂揚・加護珠 強化持続・精霊の加護 4 10 3・3(5) (省略)
昂揚・整備珠 強化持続・整備 4 10 3・3(5) (省略)
昂揚・体術珠 強化持続・体術 4 11 3・5 (省略)
昂揚・体力珠 強化持続・体力増強 4 10 3・3 (省略)
昂揚・治癒珠 強化持続・体力回復量UP 4 10 3・3 (省略)
鼓笛珠 笛吹き名人 1 6 2 狩猟笛の旋律効果時間増加・回復旋律効果増加
鼓笛珠II 笛吹き名人2 4 9 2 (省略)
渾身珠 渾身 2 7 3(5) スタミナ満タン時会心率上昇
渾身・回避珠 渾身・回避性能 4 11 3(5)・5 (省略)
渾身・加護珠 渾身・精霊の加護 4 10 3(5)・3(5) (省略)
渾身・整備珠 渾身・整備 4 10 3(5)・3(5) (省略)
渾身・体術珠 渾身・体術 4 11 3(5)・5 (省略)
渾身・体力珠 渾身・体力増強 4 10 3(5)・3 (省略)
渾身・治癒珠 渾身・体力回復量UP 4 10 3(5)・3 (省略)
采配珠 オトモへの采配 1 5 5 オトモの攻撃・防御増加
采配珠II オトモへの采配2 4 9 5 (省略)
采配珠III オトモへの采配3 4 9 5 (省略)
散弾珠 散弾・剛射強化 3 8 2 散弾・剛射強化
持続珠 アイテム使用強化 1 6 3 一部アイテム効果時間増加
持続珠II アイテム使用強化2 4 9 3 (省略)
持続珠III アイテム使用強化3 4 11 3 (省略)
重撃珠 破壊王 2 6 3 部位破壊値増加
重撃・回避珠 破壊王・回避性能 4 11 3・5 (省略)
重撃・加護珠 破壊王・精霊の加護 4 10 3・3(5) (省略)
重撃・整備珠 破壊王・整備 4 10 3・3(5) (省略)
重撃・体術珠 破壊王・体術 4 11 3・5 (省略)
重撃・体力珠 破壊王・体力増強 4 10 3・3 (省略)
重撃・治癒珠 破壊王・体力回復量UP 4 10 3・3 (省略)
守勢珠 攻めの守勢 2 10 3 ガード入力後0.5秒以内にガードすると15秒間攻撃増加
守勢・回避珠 攻めの守勢・回避性能 4 11 3・5 (省略)
守勢・解放珠 攻めの守勢・属性解放/装填拡張 4 10 3・3 (省略)
守勢・攻撃珠 攻めの守勢・攻撃 4 10 3・7 (省略)
守勢・体術珠 攻めの守勢・体術 4 11 3・5 (省略)
守勢・匠珠 攻めの守勢・匠 4 10 3・5 (省略)
守勢・達人珠 攻めの守勢・見切り 4 10 3・7 (省略)
植学珠 植生学 1 5 4 一部アイテム取得数増加
植学珠II 植生学2 4 9 4 (省略)
植学珠IV 植生額4 4 11 4 (省略)
心眼珠 心眼/弾導強化 2 8 1 はじかれ無効or適正距離増加
睡眠珠 睡眠属性強化 1 7 3 睡眠値増加
睡眠珠II 睡眠属性強化2 4 11 3 (省略)
整備珠 整備 1 5 3(5) 特殊装具再使用時間減少
節食珠 満足感 1 5 1(3) 一定確率で食事系アイテム消費無効
節食・回避珠 満足感・回避性能 4 9 1(3)・5 (省略)
節食・解放珠 満足感・属性解放/装填拡張 4 10 1(3)・3 (省略)
節食・攻撃珠 満足感・攻撃 4 9 1(3)・7 (省略)
節食・体術珠 満足感・体術 4 9 1(3)・5 (省略)
節食・匠珠 満足感・匠 4 10 1(3)・5 (省略)
節食・達人珠 満足感・見切り 4 9 1(3)・7 (省略)
全開珠 力の解放 2 7 5(7) 対大型モンスターで5分経過か150~180ダメージで120秒間会心率上昇・固定スタミナ消費量減少
全開珠II 力の解放 4 11 5(7) (省略)
全開・回避珠 力の解放・回避性能 4 11 5(7)・5 (省略)
全開・加護珠 力の解放・精霊の加護 4 10 5(7)・3(5) (省略)
全開・整備珠 力の解放・整備 4 10 5(7)・3(5) (省略)
全開・体術珠 力の解放・体術 4 11 5(7)・5 (省略)
全開・体力珠 力の解放・体力増強 4 10 5(7)・3 (省略)
全開・治癒珠 力の解放・体力回復量UP 4 10 5(7)・3 (省略)
潜伏珠 潜伏 1 5 3 潜伏時成功率増加
潜伏珠II 潜伏2 4 9 3 (省略)
潜伏珠III 潜伏3 4 9 3 (省略)
早気珠 スタミナ急速回復 2 7 3 スタミナ回復速度上昇
早気・回避珠 スタミナ急速回復・回避性能 4 10 3・5 (省略)
早気・解放珠 スタミナ急速回復・属性解放/装填拡張 4 11 3・3 (省略)
早気・攻撃珠 スタミナ急速回復・攻撃 4 10 3・7 (省略)
早気・体術珠 スタミナ急速回復・体術 4 10 3・5 (省略)
早気・匠珠 スタミナ急速回復・匠 4 11 3・5 (省略)
早気・達人珠 スタミナ急速回復・見切り 4 10 3・7 (省略)
早食珠 早食い 1 6 3 食事系アイテム使用速度上昇
早食・回避珠 早食い・回避性能 4 10 3・5 (省略)
早食・解放珠 早食い・属性解放/装填拡張 4 11 3・3 (省略)
早食・攻撃珠 早食い・攻撃 4 10 3・7 (省略)
早食・体術珠 早食い・体術 4 10 3・5 (省略)
早食・匠珠 早食い・匠 4 11 3・5 (省略)
早食・達人珠 早食い・達人珠 4 10 3・7 (省略)
増弾珠 砲弾装填数UP 2 7 1 ガンランスチャージアックス装填数増加
早復珠 回復速度UP 1 6 3 赤ゲージ回復速度上昇
早復珠II 回復速度2 4 9 3 (省略)
速納珠 納刀術 1 6 3 納刀速度上昇
速納・回避珠 納刀術・回避性能 4 10 3・5 (省略)
速納・解放珠 納刀術・属性解放/装填拡張 4 11 3・3 (省略)
速納・攻撃珠 納刀術・攻撃 4 10 3・7 (省略)
速納・体術珠 納刀術・体術 4 10 3・5 (省略)
速納・匠珠 納刀術・匠 4 11 3・5 (省略)
速納・達人珠 納刀術・見切り 4 10 3・7 (省略)
底力珠 火事場力 2 7 5 体力35%以下で攻撃・防御増加
底力珠II 火事場力2 4 11 5 (省略)
底力・回避珠 火事場力・回避性能 4 11 5・5 (省略)
底力・加護珠 火事場力・精霊の加護 4 10 5・3(5) (省略)
底力・整備珠 火事場力・整備 4 10 5・3(5) (省略)
底力・体術珠 火事場力・体術 4 11 5・5 (省略)
底力・体力珠 火事場力・体力増強 4 10 5・3 (省略)
底力・治癒珠 火事場力・体力回復量UP 4 10 5・3 (省略)
耐火珠 火耐性 1 5 3 火耐性・防御増加
耐火珠II 火耐性2 4 9 3 (省略)
耐火珠III 火耐性3 4 11 3 (省略)
耐寒珠 寒さ耐性 2 9 1 寒さによるスタミナ減少無効
体術珠 体術 2 6 5 固定スタミナ消費量減少
体術珠II 体術 4 10 5 (省略)
耐暑珠 暑さ耐性 2 9 1 暑さ・熱ダメージ無効
耐瘴珠 瘴気耐性 1 5 3 瘴気耐性増加
耐瘴珠II 瘴気耐性2 4 9 3 (省略)
耐衝珠 ひるみ軽減 3 6 3 のけぞり/しりもち軽減・操虫棍エキス効果上昇
耐衝・回避珠 ひるみ軽減・回避性能 4 11 3・5 (省略)
耐衝・加護珠 ひるみ軽減・精霊の加護 4 10 3・3(5) (省略)
耐衝・整備珠 ひるみ軽減・整備 4 10 3・3(5) (省略)
耐衝・体術珠 ひるみ軽減・体術 4 11 3・5 (省略)
耐衝・体力珠 ひるみ軽減・体力増強 4 10 3・3 (省略)
耐衝・治癒珠 ひるみ軽減・体力回復量UP 4 10 3・3 (省略)
耐震珠 耐震 2 6 3 振動軽減
耐震・回避珠 耐震・回避性能 4 11 3・5 (省略)
耐震・加護珠 耐震・精霊の加護 4 10 3・3(5) (省略)
耐震・整備珠 耐震・整備 4 10 3・3(5) (省略)
耐震・体術珠 耐震・体術 4 11 3・5 (省略)
耐震・体力珠 耐震・体力増強 4 10 3・3 (省略)
耐震・治癒珠 耐震・体力回復量UP 4 10 3・3 (省略)
耐水珠 水耐性 1 5 3 水耐性・防御増加
耐水珠II 水耐性2 4 9 3 (省略)
耐水珠III 水耐性3 4 11 3 (省略)
耐絶珠 気絶耐性 1 6 3 気絶耐性増加
耐絶珠 気絶耐性2 4 9 3 (省略)
耐属珠 属性やられ耐性 1 6 3 全属性やられ耐性増加
耐属・回避珠 属性やられ耐性・回避性能 4 10 3・5 (省略)
耐属・解放珠 属性やられ耐性・属性解放/装填拡張 4 11 3・3 (省略)
耐属・攻撃珠 属性やられ耐性・攻撃 4 10 3・7 (省略)
耐属・体術珠 属性やられ耐性・体術 4 10 3・5 (省略)
耐属・匠珠 属性やられ耐性・匠 4 11 3・5 (省略)
耐属・達人珠 属性やられ耐性・見切り 4 10 3・7 (省略)
耐毒珠 毒耐性 1 5 3 毒耐性増加
耐爆珠 爆破やられ耐性 1 5 3 爆破やられ耐性増加
耐爆珠II 爆破やられ耐性2 4 9 3 (省略)
耐氷珠 氷耐性 1 5 3 氷耐性・防御増加
耐氷珠II 氷耐性2 4 9 3 (省略)
耐氷珠III 氷耐性3 4 11 3 (省略)
耐防珠 防御力DOWN耐性 1 5 3 防御力DOWN耐性増加
耐防珠II 防御力DOWN耐性2 4 9 3 (省略)
麻珠 麻痺耐性 1 5 3 麻痺耐性増加
耐眠珠 睡眠耐性 1 5 3 睡眠耐性増加
耐眠珠II 睡眠耐性2 4 9 3 (省略)
耐雷珠 雷耐性 1 5 3 雷耐性・防御増加
耐雷珠II 雷耐性2 4 9 3 (省略)
耐雷珠III 雷耐性3 4 11 3 (省略)
耐龍珠 龍耐性 1 5 3 龍耐性・防御増加
耐龍珠II 龍耐性2 4 9 3 (省略)
耐龍珠III 龍耐性3 4 11 3 (省略)
体力珠 体力増強 1 6 3 体力上限増加
耐裂珠 裂傷耐性 1 5 3 裂傷耐性増加
耐裂珠II 裂傷耐性2 4 9 3 (省略)
匠珠 3 8 5 切れ味上限増加
匠珠II 匠2 4 12 5 (省略)
匠・回避珠 匠・回避性能 4 12 5・5 (省略)
匠・加護珠 匠・精霊の加護 4 11 5・3(5) (省略)
匠・整備珠 匠・整備 4 11 5・3(5) (省略)
匠・体術珠 匠・体術珠 4 12 5・5 (省略)
匠・体力珠 匠・体力増強 4 11 5・3 (省略)
匠・治癒珠 匠・体力回復量UP 4 11 5・3 (省略)
茸好珠 キノコ大好き 1 8 3 キノコ使用可
茸好・回避珠 キノコ大好き・回避性能 4 10 3・5 (省略)
茸好・解放珠 キノコ大好き・属性解放/装填拡張 4 11 3・3 (省略)
茸好・攻撃珠 キノコ大好き・攻撃 4 10 3・7 (省略)
茸好・体術珠 キノコ大好き・体術 4 10 3・5 (省略)
茸好・匠珠 キノコ大好き・匠 4 11 3・5 (省略)
茸好・達人珠 キノコ大好き・見切り 4 10 3・7 (省略)
奪気珠 スタミナ奪取 1 6 3(5) 減気値増加
奪気・回避珠 スタミナ奪取・回避性能 4 10 3(5)・5 (省略)
奪気・解放珠 スタミナ奪取・属性解放/装填拡張 4 11 3(5)・3 (省略)
奪気・攻撃珠 スタミナ奪取・攻撃 4 10 3(5)・7 (省略)
奪気・体術珠 スタミナ奪取・体術 4 10 3(5)・5 (省略)
奪気・匠珠 スタミナ奪取・匠 4 11 3(5)・5 (省略)
奪気・達人珠 スタミナ奪取・見切り 4 10 3(5)・7 (省略)
達人珠 見切り 1 6 7 会心率上昇
達人珠II 見切り2 4 12 7 (省略)
短縮珠 集中 2 8 3 対応武器の溜め時間減少orゲージ増加量上昇
短縮・回避珠 集中・回避性能 4 11 3・5 (省略)
短縮・加護珠 集中・精霊の加護 4 10 3・3(5) (省略)
短縮・整備珠 集中・整備 4 10 3・3(5) (省略)
短縮・体術珠 集中・体術 4 11 3・5 (省略)
短縮・体力珠 集中・体力増強 4 10 3・3 (省略)
短縮・治癒珠 集中・体力回復量UP 4 10 3・3 (省略)
地学珠 地質学 1 5 3 一部アイテム取得数増加
地学珠II 地質学2 4 9 3 (省略)
地学珠III 地質学3 4 11 3 (省略)
治癒珠 体力回復量UP 1 6 3 回復効果増加
超心珠 会心 2 8 3 会心時ダメージ増加
超心・回避珠 会心・回避性能 4 12 3・5 (省略)
超心・加護珠 会心・精霊の加護 4 11 3・3(5) (省略)
超心・整備珠 会心・整備 4 11 3・3(5) (省略)
超心・体術珠 会心・体術 4 12 3・5 (省略)
超心・体力珠 会心・体力増強 4 11 3・3 (省略)
超心・治癒珠 会心・体力回復量UP 4 11 3・3 (省略)
挑戦珠 挑戦者 2 7 5(7) 怒り時攻撃増加・会心率上昇
挑戦珠II 挑戦者2 4 11 5(7) (省略)
挑戦・回避珠 挑戦者・回避性能 4 11 5(7)・5 (省略)
挑戦・加護珠 挑戦者・精霊の加護 4 10 5(7)・3(5) (省略)
挑戦・整備珠 挑戦者・整備 4 10 5(7)・3(5) (省略)
挑戦・体術珠 挑戦者・体術 4 11 5(7)・5 (省略)
挑戦・体力珠 挑戦者・体力増強 4 10 5(7)・3 (省略)
挑戦・治癒珠 挑戦者・体力回復量UP 4 10 5(7)・3 (省略)
跳躍珠 回避距離UP 2 6 3 回避距離増加
跳躍・回避珠 回避距離UP・回避性能 4 10 3・5 (省略)
跳躍・解放珠 回避距離UP・属性解放/装填拡張 4 11 3・3 (省略)
跳躍・攻撃珠 回避距離UP・攻撃 4 10 3・7 (省略)
跳躍・体術珠 回避距離UP・体術 4 10 3・5 (省略)
跳躍・匠珠 回避距離UP・匠 4 11 3・5 (省略)
跳躍・達人珠 回避距離UP・見切り 4 10 3・7 (省略)
痛撃珠 弱点特効 1 6 3 最大弱点部位攻撃時会心率上昇
痛撃・回避珠 弱点特効・回避性能 4 12 3・5 (省略)
痛撃・加護珠 弱点特効・精霊の加護 4 11 3・3(5) (省略)
痛撃・整備珠 弱点特効・整備 4 11 3・3(5) (省略)
痛撃・体術珠 弱点特効・体術 4 12 3・5 (省略)
痛撃・体力珠 弱点特効・体力増強 4 11 3・3 (省略)
痛撃・治癒珠 弱点特効・体力回復量UP 4 11 3・3 (省略)
鉄壁珠 ガード性能 1 7 5 ガード時のけぞり・スタミナ消費減少
鉄壁珠II ガード性能2 4 10 5 (省略)
鉄壁・回避珠 ガード性能・回避性能 4 10 5・5 (省略)
鉄壁・解放珠 ガード性能・属性解放/装填拡張 4 11 5・3 (省略)
鉄壁・攻撃珠 ガード性能・攻撃 4 10 5・7 (省略)
鉄壁・体術珠 ガード性能・体術 4 10 5・5 (省略)
鉄壁・匠珠 ガード性能・匠 4 11 5・5 (省略)
鉄壁・達人珠 ガード性能・見切り 4 10 5・7 (省略)
転福珠 災禍転福 3 11 3 状態異常回復時攻撃・属性値・状態異常値増加
転福・回避珠 災禍転福・回避性能 4 12 3・5 (省略)
転福・加護珠 災禍転福・精霊の加護 4 11 3・3(5) (省略)
転福・整備珠 災禍転福・整備 4 11 3・3(5) (省略)
転福・体術珠 災禍転福・体術 4 12 3・5 (省略)
転福・体力珠 災禍転福・体力増強 4 11 3・3 (省略)
転福・治癒珠 災禍転福・体力回復量UP 4 11 3・3 (省略)
投石珠 スリンガー装填数UP 1 6 3(5) スリンガー系アイテム取得数・装填数増加
投石・回避珠 スリンガー装填数UP・回避性能 4 9 3(5)・5 (省略)
投石・解放珠 スリンガー装填数UP・属性解放/装填拡張 4 10 3(5)・3 (省略)
投石・攻撃珠 スリンガー装填数UP・攻撃 4 9 3(5)・7 (省略)
投石・体術珠 スリンガー装填数UP・体術 4 9 3(5)・5 (省略)
投石・匠珠 スリンガー装填数UP・匠 4 10 3(5)・5 (省略)
投石・達人珠 スリンガー装填数UP・見切り 4 9 3(5)・7 (省略)
毒珠 毒属性強化 1 6 4 毒値増加
毒珠II 毒属性強化 4 11 4 (省略)
特射珠 特殊射撃強化 1 7 2 特殊射撃・竜の一矢強化
特射珠II 特殊射撃強化 4 12 2 (省略)
毒瓶珠 毒瓶追加 1 6 1 毒ビン装着可
沼渡珠 水場・深雪適応 1 5 3 水場・深雪で移動速度減少無効・回避性能増加
眠瓶珠 睡眠瓶追加 3 7 1 睡眠ビン装着可
爆師珠 ボマー 1 6 3(5) 爆弾系アイテム強化
爆師・回避珠 ボマー・回避性能 4 10 3(5)・5 (省略)
爆師・解放珠 ボマー・属性解放/装填拡張 4 11 3(5)・3 (省略)
爆師・攻撃珠 ボマー・攻撃 4 10 3(5)・7 (省略)
爆師・体術珠 ボマー・体術 4 10 3(5)・5 (省略)
爆師・匠珠 ボマー・匠 4 11 3(5)・5 (省略)
爆師・達人珠 ボマー・見切り 4 10 3(5)・7 (省略)
爆破珠 爆破属性強化 1 7 3 爆破値増加
爆破珠II 爆破属性強化 4 11 3 (省略)
爆瓶珠 爆破瓶追加 3 7 1 爆破ビン装着可
抜刀珠 抜刀術【技】 1 8 3 抜刀攻撃会心率上昇
抜刀・回避珠 抜刀術【技】・回避性能 4 11 3・5 (省略)
抜刀・加護珠 抜刀術【技】・精霊の加護 4 10 3・3(5) (省略)
抜刀・整備珠 抜刀術【技】・整備 4 10 3・3(5) (省略)
抜刀・体術珠 抜刀術【技】・体術 4 11 3・5 (省略)
抜刀・体力珠 抜刀術・体力増強 4 10 3・3 (省略)
抜刀・治癒珠 抜刀術【技】・体力回復量UP 4 10 3・3 (省略)
破龍珠 龍属性攻撃強化 1 6 5 龍属性攻撃強化(上限あり)
破龍珠II 龍属性攻撃強化 4 11 5 (省略)
飛燕珠 飛燕 2 5 1 ジャンプ攻撃時攻撃増加
飛燕・回避珠 飛燕・回避性能 4 10 1・5 (省略)
飛燕・解放珠 飛燕・属性解放/装填拡張 4 11 1・3 (省略)
飛燕・攻撃珠 飛燕・攻撃 4 10 1・7 (省略)
飛燕・体術珠 飛燕・体術 4 10 1・5 (省略)
飛燕・匠珠 飛燕・匠 4 11 1・5 (省略)
飛燕・達人珠 飛燕・見切り 4 10 1・7 (省略)
氷結珠 氷属性攻撃強化 4 6 5 (省略)
氷結珠II 氷結攻撃強化2 4 11 5 (省略)
標本珠 昆虫標本の達人 1 5 3 昆虫モンスターの死体が残る
標本珠II 昆虫標本の達人 4 9 3 (省略)
標本珠III 昆虫標本の達人 4 11 3 (省略)
防音珠 耳栓 1 6 5 咆哮軽減
防音珠II 耳栓2 4 12 5 (省略)
防音・回避珠 耳栓・回避性能 4 11 5・5 (省略)
防音・加護珠 耳栓・精霊の加護 4 10 5・3(5) (省略)
防音・整備珠 耳栓・整備 4 10 5・3(5) (省略)
防音・体術珠 耳栓・体術 4 11 5・5 (省略)
防音・体力珠 耳栓・体力増強 4 10 5・3 (省略)
防音・治癒珠 耳栓・体力回復量UP 4 10 5・3 (省略)
防御珠 防御 1 6 7 防御・全属性耐性増加
防御珠II 防御2 4 9 7 (省略)
防御珠III 防御3 4 10 7 (省略)
砲手珠 砲撃手 1 5 2 大砲・バリスタ強化
砲手珠II 砲撃手2 4 9 2 (省略)
砲術珠 砲術 1 8 3(5) ガンランスの砲撃と竜撃砲、チャージアックスのビン攻撃、ボウガンの徹甲榴弾強化 竜撃砲冷却時間減少
砲術珠II 砲術2 4 9 3(5) (省略)
防風珠 風圧耐性 1 6 5 風圧軽減
防風珠II 風圧耐性2 4 12 5 (省略)
防風・加護珠 風圧耐性・精霊の加護 4 10 5・3(5) (省略)
防風・回避珠 風圧耐性・回避性能 4 11 5・5 (省略)
防風・整備珠 風圧耐性・整備 4 10 5・3(5) (省略)
防風・体術珠 風圧耐性・体術 4 11 5・5 (省略)
防風・体力珠 風圧耐性・体力増強 4 10 5・3 (省略)
防風・治癒珠 風圧耐性・体力回復量UP 4 10 5・3 (省略)
麻痺珠 麻痺属性強化 1 7 3 麻痺値増加
麻痺珠II 麻痺属性強化2 4 11 3 (省略)
無傷珠 フルチャージ 2 7 3 体力最大時攻撃増加
無傷・回避珠 フルチャージ・回避性能 4 11 3・5 (省略)
無傷・加護珠 フルチャージ・精霊の加護 4 10 3・3(5) (省略)
無傷・整備珠 フルチャージ・整備 4 10 3・3(5) (省略)
無傷・体術珠 フルチャージ・体術 4 11 3・5 (省略)
無傷・体力珠 フルチャージ・体力増強 4 10 3・3 (省略)
無傷・治癒珠 フルチャージ・治癒珠 4 10 3・3 (省略)
無撃珠 無属性強化 1 6 1 無属性武器の攻撃増加
無食珠 腹減り耐性 1 5 3 スタミナ上限減少速度低下・無効
無食珠II 腹減り耐性2 4 9 3 (省略)
友愛珠 広域化 1 6 5 アイテム効果拡散
友愛珠II 広域化2 4 10 5 (省略)
友愛・回避珠 広域化・回避性能 4 10 5・5 (省略)
友愛・解放珠 広域化・属性解放/装填拡張 4 11 5・3 (省略)
友愛・攻撃珠 広域化・攻撃 4 10 5・7 (省略)
友愛・体術珠 広域化・体術 4 10 5・5 (省略)
友愛・匠珠 広域化・匠 4 11 5・5 (省略)
友愛・達人珠 広域化・見切り 4 10 5・7 (省略)
雷光珠 雷属性攻撃強化 1 6 5 雷属性攻撃強化(上限あり)
雷光珠II 雷属性攻撃強化2 4 11 5 (省略)
流水珠 水属性攻撃強化 1 6 5 水属性攻撃強化(上限あり)
流水珠II 水属性攻撃強化 4 11 5 (省略)
龍封珠 龍封力強化 3 7 1 龍封力1段階強化

()内のスキル最大レベルは極意で解放される値